(C)2007 RIPPLE hair All right reserved.
| シャンプー | 735 | |
| ブロー | 1,890 | |
| セット | 3,150 | 〜 |
| エクステンション | 1本 735 | |
| メイク | 1,575 | 〜 |
| グレイカラー | 7,350 | 〜 |
| ファッションカラー | 8,400 | 〜 |
| マニキュア | 8,400 | 〜 |
| アイロンストレートパーマ | 15,750 | 〜 |
| パーマ落とし | 8,400 | 〜 |
| デジカール | 12,600 | 〜 |
| ストカール | 21,000 | 〜 |
| ポイントパーマ | 6,300 | 〜 |
| スタイルパーマ | 8,400 | 〜 |
| トリートメント | 1,575 | 〜 |
| スキャルプ クレンジング | 1,050 | 〜 |
| 一般 | 3,990 | |
| 大学生 | 3,675 | |
| 高校生 | 3,150 | |
| 中学生 | 2,940 | |
| 小学生以下 | 2,625 |
≪c…カット s…シャンプー b…ブロー≫